V WARCABOWE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 7 IV 2017 MDK 1 BYDGOSZCZ






118 zawodników !!!

Piotr Szybowicz - Organizacji zawodów oprócz MDK 1 podjął się Miejski Szkolny Związek Sportowy. Ceremonię otwarcia i zamknięcia turnieju prowadził dyrektor MDK 1 Piotr Skowroński. Obowiązki sędziów championatu sprawowali: Piotr Szybowicz (sędzia główny), Anna Sternalska - Lepak, Grażyna Goralewska i Marek Goliński. Startowało 76 chłopców i 42 dziewczynki (118 uczestników, w tym 54 zawodników MDK1 - 35 chłopców i 19 dziewczynek ).

Grano przy wykorzystaniu systemu szwajcarskiego, na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika. Obowiązywała następująca punktacja: 2 punkty - wygrana, 1 punkt - remis, 0 punktów - przegrana). Na wydrukach komputerowych udostępnianych na sali turniejowej widniała punktacja: wygrana - 1, remis - 0,5, przegrana - 0 (program chess arbiter). W poniższych tabelach wyniki zostały pomnożone przez 2 - oficjalna punktacja warcabowa. W turnieju prowadzono klasyfikację drużynową dziewcząt i chłopców. Do wyniku drużyny zaliczano 3 najlepsze zdobycze punktowe uczniów z danej szkoły. Klasyfikację indywidualną dziewcząt i chłopców prowadzono w następujących grupach wiekowych: do lat 13 (roczniki 2004-2005), do lat 11 (roczniki 2006-2007), do lat 9 (roczniki 2008-2009) i do lat 7 (roczniki 2010-2011). W przypadku równej ilości punktów decydował w kolejności MBch., Bch., L.Z. i Prog.

Do zdobycia było 36 nagród (12 pucharów do VI miejsca - drużynowo i 24 medali - indywidualnie). Organizatorzy pozyskali 728 PLN (puchary i medale). W klasyfikacji drużynowej chłopców zwyciężyła po raz czwarty z rzędu SP 60 przed SP 28 i SP 37. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt tryumfowała SP 25 przed SP 60 i SP 63. W kategorii indywidualnej chłopców wygrali: Konrad Gruszczyński (do lat 13), Paweł Matuszewski (do lat 11),  Filip Gotowski (do lat 9) i Dawid Gotowski (do lat 7). W kategorii indywidualnej dziewczynek na najwyższym stopniu podium uplasowały się: Julia Kowalska (do lat 13), Julia Rydyńska (do lat 11), Ewa Gutkowska (do lat 9) i Lena Rakowska (do lat 7). I miejsca bez podziału na kategorie wiekowe zajęli: Ewa Gutkowska (dziewczynki) i Filip Gotowski (chłopcy). Szczegółowe wyniki przedstawiają poniższe tabele. Na stronie znajdują się także galeria zdjęć z sali turniejowej i zakończenia imprezy.



Klasyfikacja drużynowa - chłopcy
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 60 33
2 SP 28 32
3 SP 37 30
4 SP 63 29
5 SP 47 25
6 MDK 1 24
7 SP 57 24
8 SP 56 21
9 SP 25 9




SP 60




SP 28




SP 37




SP 63




SP 47




SP 57



Klasyfikacja drużynowa - dziewczynki
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 25 31
2 SP 60 26
3 SP 63 26
4 SP 37 25
5 SP 47 25
6 SP 28 24
7 SP 57 10
8 P 9 9




SP 25




SP 60




SP 63




SP 37




SP 47




SP 28


M Grupa M Nazwisko Imię Szkoła Punkty MBch. Bch.
1 C9 1 Gotowski Filip MDK 1 13 23.50 32.50
2 C9 2 Białczyk Krzesimir SP 28 12 24.50 34.00
3 C13 1 Gruszczyński Konrad SP 60 12 22.50 32.00
4 C13 2 Wnuk Piotr SP 63 12 19.50 27.00
5 C7 1 Gotowski Dawid MDK 1 11 26.50 35.50
6 C13 3 Osiński Szymon SP 60 11 21.00 29.00
7 C13 4 Polaszewski Wiktor SP 37 10 21.50 30.50
8 C9 3 Raźny Szymon SP 28 10 21.50 28.50
9 C13 5 Gumiński Kacper SP 37 10 20.50 28.50
10 C9 4 Pomykajczyk Piotr SP 60 10 20.00 28.00
11 C13 6 Łunkiewicz Kamil SP 28 10 19.50 27.50
12 C13 7 Szymański Szymon SP 37 10 18.50 26.50
13 C9 5 Dudka Oskar SP 28 9 21.50 31.00
14 C13 8 Szmit Oskar SP 37 9 21.50 30.00
15 C13 9 Trawiński Dawid SP 37 9 21.00 30.50
16 C11 1 Matuszewski Paweł SP 25 9 21.00 30.50
17 C13 10 Fatz Patryk SP 63 9 19.50 28.00
18 C13 11 Kłos Jakub SP 37 9 19.00 27.50
19 C11 2 Rogalski Szymon SP 47 9 17.50 23.50
20 C13 12 Staniewski Tomasz SP 60 9 17.00 23.00
21 C9 6 Nowicki Gracjan SP 37 9 17.00 22.00
22 C9 7 Trojanowski Oliwier SP 28 8 22.50 32.00
23 C13 13 Miller Sebastian SP 37 8 22.50 27.50
24 C9 8 Sulkowski Dominik SP 37 8 20.50 27.50
25 C7 2 Maciejewski Franciszek SP 60 8 19.50 28.50
26 C13 14 Król Kacper SP 37 8 19.50 27.00
27 C9 9 Syka Bartosz SP 57 8 19.50 26.00
28 C13 15 Fagasiński Kacper SP 63 8 19.00 27.00
29 C11 3 Neumann Gracjan SP 37 8 19.00 26.50
30 C9 10 Kusch Jakub SP 57 8 18.00 26.00
31 C9 11 Domalewski Gracjan SP 47 8 18.00 26.00
32 C9 12 Stawski Kacper SP 28 8 16.50 23.50
33 C9 13 Kłosiński Dawid SP 57 8 16.00 23.00
34 C9 14 Barszczewski Ignacy SP 56 8 14.50 21.50
35 C13 16 Strauss Dorian SP 47 8 14.50 21.00
36 C9 15 Knop Maksymilian SP 37 7 20.00 27.00
37 C9 16 Trawiński Rafał SP 37 7 19.50 27.00
38 C13 17 Sulecki Kamil SP 37 7 19.00 26.00
39 C9 17 Irlik Wojciech SP 60 7 19.00 25.50
40 C11 4 Szczęśniak Maciej SP 60 7 18.50 25.00
41 C11 5 Ochman Oliwier SP 56 7 18.50 25.00
42 C9 18 Szmańda Wojciech SP 60 7 17.00 23.50
43 C9 19 Bartczak Jakub SP 60 7 15.00 22.00
44 C13 18 Wróbel Kamil SP 56 6 21.50 29.50
45 C9 20 Ledzion Seweryn SP 28 6 21.50 29.50
46 C9 21 Wąsowski Wojciech SP 47 6 20.00 26.00
47 C11 6 Krajewski Dominik SP 47 6 18.50 25.00
48 C9 22 Nebak Jakub SP 47 6 18.50 25.00
49 C13 19 Andrzejewski Jakub SP 37 6 18.00 24.00
50 C11 7 Górzyński Bogusz SP 60 6 17.00 23.00
51 C9 23 Szczepański Tomasz SP 47 6 16.50 23.00
52 C9 24 Malicki Maciej SP 56 6 15.00 21.00
53 C9 25 Wiśniewski Michał SP 60 6 15.00 21.00
54 C9 26 Łochowicz Filip SP 57 6 15.00 20.00
55 C13 20 Jacek Karol SP 37 6 14.00 19.50
56 C11 8 Okoń Oskar SP 56 6 12.00 16.50
57 C9 27 Ampulski Wojciech SP 57 6 11.00 16.00
58 C9 28 Lewandowski Franciszek SP 57 5 17.50 25.50
59 C9 29 Hełminiak Jakub SP 28 5 17.50 24.50
60 C9 30 Kozłowski Oliwier SP 47 5 15.00 21.00
61 C9 31 Szczepański Kacper SP 47 5 15.00 20.00
62 C9 32 Sitnik Jakub SP 60 5 14.00 21.50
63 C9 33 Kolczyński Jakub SP 56 5 14.00 19.00
64 C11 9 Gehrke Mateusz SP 56 5 12.00 17.50
65 C13 21 Szpakowski Maksymilian SP 37 4 19.00 26.50
66 C11 10 Kujawa Mateusz SP 56 4 16.50 22.50
67 C9 34 Rykowski Krzysztof SP 57 4 15.50 22.50
68 C11 11 Paprocki Jakub SP 56 4 14.00 20.00
69 C11 12 Kośmider Maksymilian SP 56 4 14.00 19.50
70 C13 22 Lesiak Patryk SP 37 4 12.00 16.00
71 C9 35 Grymuza Dawid SP 60 3 13.50 18.00
72 C9 36 Konradowski Szymon SP 60 3 12.50 17.00
73 C9 37 Kruczkowski Oskar SP 60 3 12.00 18.00
74 C13 23 Kwasiński Oliwier SP 56 2 14.50 20.50
75 C11 13 Priebe Paweł SP 56 2 11.50 15.50
76 C9 38 Płachta Nataniel SP 60 0 11.00 16.00





I miejsce w turnieju chłopców




Medaliści w grupie chłopców do lat 13 (C13)




Medaliści w grupie chłopców do lat 11 (C11)





Medaliści w grupie chłopców do lat 9 (C9)





Medaliści w grupie chłopców do lat 7 (C7)



M Grupa M Nazwisko Imię Szkoła Punkty MBch. Bch.
1 D9 1 Gutkowska Ewa SP 28 14 20.50 28.00
2 D13 1 Kowalska Julia SP 25 12 23.50 33.50
3 D13 2 Białczyk Gabriela SP 28 10 23.50 33.00
4 D11 1 Rydyńska Julia SP 60 10 21.50 29.50
5 D13 3 Redelbach Magdalena SP 37 10 20.00 28.00
6 D9 2 Matuszewska Anna SP 25 10 20.00 26.50
7 D13 4 Wróblewska Helena SP 63 9 23.00 33.00
8 D9 3 Kowalska Melisa SP 25 9 20.00 28.00
9 D13 5 Belt Aleksandra SP 63 9 18.50 27.00
10 D13 6 Czubachowska Magdalena SP 47 9 16.50 23.50
11 D9 4 Rusowicz Apolonia SP 25 8 21.50 30.00
12 D13 7 Drzewiecka Aleksandra SP 63 8 21.00 29.00
13 D13 8 Sawicka Agata SP 47 8 19.50 27.00
14 D13 9 Tkaczuk Michelle SP 37 8 19.00 27.50
15 D13 10 Flis Sara SP 60 8 19.00 26.50
16 D13 11 Kacprzak Paula SP 47 8 19.00 26.00
17 D7 1 Rakowska Lena SP 60 8 17.50 24.50
18 D11 2 Ćwiklińska Maja SP 57 8 17.50 23.50
19 D7 2 Mikucka Małgorzata SP 60 8 16.00 22.50
20 D9 5 Koźmińska Julia SP 47 8 14.50 20.50
21 D9 6 Zielińska Maja SP 47 7 17.00 25.00
22 D9 7 Szostak Zuzanna SP 37 7 16.00 21.50
23 D13 12 Barczewska Aleksandra SP 63 7 12.50 17.50
24 D9 8 Narojczyk Natalia SP 60 6 19.50 26.00
25 D13 13 Wiśniewska Martyna SP 63 6 19.00 26.00
26 D7 3 Szumiło Natasza SP 47 6 17.50 23.50
27 D11 3 Kujawa Oliwia SP 37 6 17.00 24.00
28 D9 9 Ptak Karolina SP 60 6 16.50 22.50
29 D11 4 Mikołajewska Nicole SP 37 6 15.50 23.00
30 D7 4 Gronowska Kornelia SP 47 6 13.50 19.50
31 D7 5 Barcińska Maja SP 60 6 11.50 15.50
32 D7 6 Biżek Laura SP 60 5 19.00 28.50
33 D11 5 Kaźmierczak Oliwia SP 37 5 17.00 23.00
34 D11 6 Postoł Oksana SP 37 5 15.00 21.50
35 D7 7 Milinkiewicz Marianna P 9 5 11.00 15.50
36 D11 7 Sulecka Klaudia SP 37 4 18.50 24.50
37 D9 10 Czerwińska Kornelia SP 37 4 14.50 20.50
38 D7 8 Mac Kinga P 9 4 13.50 19.50
39 D7 9 Popowska Lena SP 60 3 18.00 25.00
40 D9 11 Krysiak Michalina SP 60 3 13.50 22.00
41 D7 10 Bąk Monika SP 60 3 13.00 19.00
42 D11 8 Bogucka Weronika SP 57 2 13.50 19.00






I miejsce w turnieju dziewczynek




Medalistki w grupie dziewczynek do lat 13 (D13)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 11 (D11)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 9 (D9)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 7 (D7)


Klasyfikacja medalowa
Miejsce Szkoła I miejsce II miejsce III miejsce Razem
1 SP 60 4 3 1 8
2 SP 25 3 1 1 5
3 MDK 1 2 0 0 2
4 SP 28 1 3 1 5
5-6 SP 63 0 1 1 2
5-6 SP 47 0 1 1 2
7 SP 57 0 1 0 1
8 SP 37 0 0 4 4



GALERIA ZDJĘĆ






SZCZEGÓŁOWE WYNIKI




Chłopcy



Dziewczynki