IV WARCABOWE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 15 IV 2015 MDK 1 BYDGOSZCZ






Piotr Szybowicz - Organizacji zawodów oprócz MDK 1 podjął się Miejski Szkolny Związek Sportowy. Ceremonię otwarcia i zamknięcia turnieju prowadził dyrektor MDK 1 Piotr Skowroński. Obowiązki sędziów championatu sprawowali: Piotr Szybowicz (sędzia główny), Anna Sternalska - Lepak, Katarzyna Sawczuk i Grażyna Goralewska. Startowało 47 chłopców i 25 dziewczynek (72 uczestników).

Grano przy wykorzystaniu systemu szwajcarskiego, na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika. Obowiązywała następująca punktacja: 2 punkty - wygrana, 1 punkt - remis, 0 punktów - przegrana). Na wydrukach komputerowych udostępnianych na sali turniejowej widniała punktacja: wygrana - 1, remis - 0,5, przegrana - 0 (program chess arbiter). W poniższych tabelach wyniki zostały pomnożone przez 2 - oficjalna punktacja warcabowa. W turnieju prowadzono klasyfikację drużynową dziewcząt i chłopców. Do wyniku drużyny zaliczano 3 najlepsze zdobycze punktowe uczniów z danej szkoły (w przypadku równej ilości punktów decydowała końcowa pozycja czwartego członka zespołu). Klasyfikację indywidualną dziewcząt i chłopców prowadzono w następujących grupach wiekowych: do lat 13 (roczniki 2003-2004), do lat 11 (roczniki 2005-2006), do lat 9 (roczniki 2007-2008) i do lat 7 (roczniki 2009-2010). W przypadku równej ilości punktów decydował w kolejności MBch., Bch., L.Z. i Prog.

Do zdobycia było 36 nagród (12 pucharów do VI miejsca - drużynowo i 24 medali - indywidualnie). W klasyfikacji drużynowej chłopców zwyciężyła SP 60 przed SP 63 i SP 28. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt tryumfowała SP 28 przed SP 63 i SP 47. W kategorii indywidualnej chłopców wygrali: Igor Jankowski (do lat 13), Kacper Skaliński (do lat 11),  Arkadiusz Chruszczewski (do lat 9) i Krzesimir Białczyk (do lat 7). W kategorii indywidualnej dziewczynek na najwyższym stopniu podium uplasowały się: Marta Behrendt (do lat 13), Gabrysia Białczyk (do lat 11), Ewa Gutkowska (do lat 9) i Anna Matuszewska (do lat 7). I miejsca bez podziału na kategorie wiekowe zajęli: Gabrysia Białczyk (dziewczynki) i Kacper Skaliński (chłopcy) - powtórka z zeszłego roku. Szczegółowe wyniki przedstawiają poniższe tabele. Na stronie znajdują się także galeria zdjęć z sali turniejowej i zakończenia imprezy.



Klasyfikacja drużynowa - chłopcy
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 60 36
2 SP 63 29
3 SP 28 28
4 SP 37 26
5 SP 47 16
6 SP 25 4




SP 60




SP 63




SP 28




SP 37




SP 47



Klasyfikacja drużynowa - dziewczynki
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 28 28
2 SP 63 25
3 SP 47 25
4 SP 37 23
5 SP 25 22
6 SP 60 16




SP 28




SP 63




SP 47




SP 37




SP 25




SP 60


Klasyfikacja indywidualna - Chłopcy
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 C11 1 Kacper Skaliński SP 60 2005 14/14
2 C13 1 Igor Jankowski SP 63 2003 12
3 C13 2 Mateusz Marciniak SP 60 2003 11
4 C9 1 Arkadiusz Chruszczewski SP 60 2007 11
5 C13 3 Mikołaj Przybylski SP 60 2004 10
6 C9 2 Kacper Stawski SP 28 2008 10
7 C9 3 Miłosz Wolf SP 60 2008 10
8 C7 1 Krzesimir Białczyk SP 28 2009 9
9 C11 2 Michał Kozłowski SP 60 2005 9
10 C11 3 Piotr Wnuk SP 63 2005 9
11 C13 4 Wiktor Szmit SP 37 2003 9
12 C9 4 Oskar Dudka SP 28 2008 9
13 C13 5 Maksymilian Szpakowski SP 37 2004 9
14 C13 6 Jakub Pryciak SP 60 2003 8
15 C13 7 Wiktor Polaszewski SP 37 2004 8
16 C13 8 Michał Łuczywek SP 63 2003 8
17 C13 9 Kamil Sulecki SP 37 2004 8
18 C9 5 Szymon Raźny SP 28 2008 8
19 C13 10 Jakub Kłos SP 37 2004 8
20 C13 11 Olaf Sołtysiak SP 60 2004 8
21 C9 6 Paweł Matuszewski SP 25 2007 8
22 C11 4 Konrad Gruszczyński SP 60 2005 7
23 C13 12 Maciej Ławrynowicz SP 63 2003 7
24 C11 5 Wiktor Sekuła SP 37 2006 7
25 C13 13 Tomasz Staniewski SP 60 2004 7
26 C13 14 Kamil Gumiński SP 37 2003 7
27 C13 15 Jakub Młynarz SP 37 2003 7
28 C13 16 Michał Pryciak SP 60 2003 6
29 C13 17 Gracjan Rowiński SP 37 2003 6
30 C13 18 Kacper Gumiński SP 37 2004 6
31 C11 6 Nikodem Jabłoński SP 47 2005 6
32 C11 7 Kacper Fagasiński SP 63 2005 6
33 C11 8 Dorian Strauss SP 47 2005 5
34 C11 9 Wojciech Andrearczyk SP 37 2005 5
35 C13 19 Maciej Starzyński SP 37 2004 5
36 C13 20 Sebastian Miller SP 37 2004 5
37 C13 21 Filip Drężek SP 47 2003 5
38 C13 22 Aleksander Juszkiewicz SP 47 2003 5
39 C13 23 Wiktor Strzelecki SP 63 2003 5
40 C9 7 Filip Michaś SP 60 2007 5
41 C13 24 Patryk Lesiak SP 37 2004 5
42 C11 10 Damian Wrzyszcz SP 37 2005 5
43 C7 2 Seweryn Ledzion SP 28 2009 4
44 C11 11 Patryk Uzdowski SP 47 2005 4
45 C11 12 Milan Rowiński SP 37 2006 4
46 C13 25 Wiktor Cieślewicz SP 63 2003 3
47 C7 3 Hubert Chojnacki SP 28 2009 3




Medaliści w grupie chłopców do lat 13 (C13)




Medaliści w grupie chłopców do lat 11 (C11)





Medaliści w grupie chłopców do lat 9 (C9)





Medaliści w grupie chłopców do lat 7 (C7)



Klasyfikacja indywidualna - Dziewczynki
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 D11 1 Gabriela Białczyk SP 28 2005 14/14
2 D9 1 Ewa Gutkowska SP 28 2008 11
3 D13 1 Marta Behrendt SP 63 2003 10
4 D11 2 Julia Rydyńska SP 60 2006 10
5 D13 2 Inga Lubiszewska SP 47 2003 9
6 D11 3 Julia Kowalska SP 25 2005 9
7 D13 3 Helena Wróblewska SP 63 2004 8
8 D13 4 Daria Grochowska SP 47 2003 8
9 D9 2 Melisa Kowalska SP 25 2008 8
10 D13 5 Magdalena Czubachowska SP 47 2004 8
11 D13 6 Michelle Tkaczuk SP 37 2004 8
12 D13 7 Magdalena Redelbach SP 37 2004 8
13 D13 8 Julia Burchardt SP 37 2004 7
14 D13 9 Justyna Gralewska SP 37 2003 7
15 D13 10 Katarzyna Barczewska SP 63 2003 7
16 D13 11 Julia Radko SP 37 2004 6
17 D13 12 Monika Ziętarska SP 37 2003 6
18 D9 3 Natalia Narojczyk SP 60 2008 6
19 D13 13 Aleksandra Brakowska SP 63 2003 6
20 D11 4 Paula Kacprzak SP 47 2005 6
21 D13 14 Michalina Grochowska SP 47 2003 5
22 D7 1 Anna Matuszewska SP 25 2009 5
23 D13 15 Amelia Knop SP 37 2004 4
24 D7 2 Amelia Linka SP 28 2009 3
25 D7 3 Zofia Kaźmierczak SP 28 2009 3




Medalistki w grupie dziewczynek do lat 13 (D13)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 11 (D11)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 9 (D9)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 7 (D7)


Klasyfikacja medalowa
Miejsce Szkoła I miejsce II miejsce III miejsce Razem
1 SP 28 4 3 3 10
2 SP 60 3 3 3 9
3 SP 63 2 2 2 6
4 SP 25 1 1 1 3
5 SP 47 0 1 1 2



GALERIA ZDJĘĆ