III TURNIEJ GRAND PRIX JANIKOWA
27 II 2016 - SENET JANIKOWO







Wyniki turnieju



M Grupa M K Zawodnik Punkty
1 16 1 IV Mateusz Kozaczyński 13/14
2 13 1 V Jakub Kozaczyński 11
3 16 2 IV Kamil Kubiak 11
4 13 2 IV Igor Skonieczny 9
5 10 1 - Kacper Skaliński 9
6 13 3 V Kacper Kubiak 9
7 16 3 V Mateusz Weryho 8
8 13 4 IV Paweł Kozaczyński 7
9 13 5 - Jakub Gł±biak 7
10 16 4 - Damian Gł±biak 7
11 16 5 - Emilia Lepak 7
12 10 2 - Filip Gotowski 7
13 10 3 - Krzesimir Białczyk 7
14 13 6 - Julia Kowalska 7
15 13 7 IV Gabriela Białczyk 6
16 10 4 - Arkadiusz Chruszczewski 6
17 10 5 - Melisa Kowalska 6
18 10 6 - Ewa Gutkowska 5
19 10 7 - Jakub Gotowski 5
20 10 8 - Natalia Kłosińska 4
21 10 9 - Julia Szczepankiewicz 3
22 10 10 - Dawid Gotowski 0



Galeria zdjęć Mariusza Gutkowskiego





Wyniki turnieju