III WARCABOWE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 17 IV 2015 MDK 1 BYDGOSZCZ





REKORDOWY CHAMPIONAT - 114 WARCABISTÓW !!!

Piotr Szybowicz - W I warcabowych mistrzostwach Bydgoszczy szkół podstawowych w kwietniu 2013 roku startowało 49 warcabistów. W kwietniu 2014 roku w zmaganiach uczestniczyło 82 zawodników (49 chłopców i 33 dziewczynki) z 13 bydgoskich placówek. W kwietniu 2015 roku odbyła się impreza w skali mega z udziałem 114 warcabistów (64 chłopców i 50 dziewczynek). Organizacji zawodów oprócz MDK 1 podjął się Miejski Szkolny Związek Sportowy. Ceremonię otwarcia i zamknięcia turnieju prowadził dyrektor MDK 1 Piotr Skowroński. Obowiązki sędziów championatu sprawowali: Piotr Szybowicz (sędzia główny), Anna Sternalska - Lepak, Katarzyna Sawczuk i Grażyna Goralewska.
Grano przy wykorzystaniu systemu szwajcarskiego, na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika. Obowiązywała następująca punktacja: 2 punkty - wygrana, 1 punkt - remis, 0 punktów - przegrana). Na wydrukach komputerowych udostępnianych na sali turniejowej widniała punktacja: wygrana - 1, remis - 0,5, przegrana - 0 (program chess arbiter). W poniższych tabelach wyniki zostały pomnożone przez 2 - oficjalna punktacja warcabowa. W turnieju prowadzono klasyfikację drużynową dziewcząt i chłopców. Do wyniku drużyny zaliczano 3 najlepsze zdobycze punktowe uczniów z danej szkoły (w przypadku równej ilości punktów decydowała końcowa pozycja czwartego członka zespołu). Klasyfikację indywidualną dziewcząt i chłopców prowadzono w następujących grupach wiekowych: do lat 13 (roczniki 2002-2003), do lat 11 (roczniki 2004-2005), do lat 9 (roczniki 2006-2007) i do lat 7 (roczniki 2008-2009). W przypadku równej ilości punktów decydował w kolejności MBch., Bch., L.Z. i Prog.
Do zdobycia było 30 nagród (12 pucharów do VI miejsca - drużynowo i 24 medali - indywidualnie). W klasyfikacji drużynowej chłopców zwyciężyła SP 60 przed SP 56 i SP 28. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt tryumfowała SP 60 przed SP 63 i SP 37. W kategorii indywidualnej chłopców wygrali: Mateusz Marciniak (do lat 13), Kacper Skaliński (do lat 11),  Maksym Piekarski (do lat 9) i Miłosz Wolf (do lat 7). W kategorii indywidualnej dziewczynek na najwyższym stopniu podium uplasowały się: Wiktoria Mordak (do lat 13), Gabrysia Białczyk (do lat 11), Julia Rydyńska (do lat 9) i Melisa Kowalska (do lat 7). I miejsca bez podziału na kategorie wiekowe zajęli: Gabrysia Białczyk (dziewczynki) i Kacper Skaliński (chłopcy). Szczegółowe wyniki przedstawiają poniższe tabele. Na stronie znajdują się także galerie zdjęć z sali turniejowej i zakończenia imprezy.



Klasyfikacja drużynowa - chłopcy
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 60 36
2 SP 56 28
3 SP 28 27
4 SP 37 26
5 SP 41 26
6 SP 63 25
7 SP 20 22
8 SP 45 16
9 SP 47 13
10 SP 57 7
11 SP 25  6




SP 60




SP 56




SP 28




SP 37




SP 41




SP 63


Klasyfikacja drużynowa - dziewczynki
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 60 32
2 SP 63 28
3 SP 37 27
4 SP 47 24
5 SP 41 24
6 SP 28 23
7 SP 45 21
8 SP 20 20
9 SP 57 17
10 SP 56 17
11 SP 25 10




SP 60




SP 63




SP 37




SP 47




SP 41




SP 28


Klasyfikacja indywidualna - Chłopcy
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 C11 1 Kacper Skaliński SP 60 2005 13/14
2 C13 1 Mateusz Marciniak SP 60 2003 12
3 C13 2 Michał Wróbel SP 56 2002 12
4 C11 2 Konrad Gruszczyński SP 60 2005 11
5 C13 3 Mateusz Weryho SP 28 2002 11
6 C11 3 Michał Kozłowski SP 60 2005 11
7 C13 4 Igor Jankowski SP 63 2003 11
8 C13 5 Mateusz Heniborg SP 20 2002 10
9 C11 4 Szymon Osiński SP 60 2005 10
10 C11 5 Norbert Kanarkowski SP 41 2004 10
11 C13 6 Adam Ciesielski SP 56 2003 10
12 C13 7 Mikołaj Przybylski SP 60 2003 9
13 C9 1 Maksym Piekarski SP 60 2007 9
14 C9 2 Arkadiusz Chruszczewski SP 60 2007 9
15 C13 8 Jakub Radomski SP 37 2002 9
16 C11 6 Marcin Kotoliński SP 45 2005 9
17 C13 9 Wiktor Polaszewski SP 37 2003 9
18 C11 7 Tomasz Staniewski SP 60 2004 9
19 C13 10 Łukasz Wolski SP 28 2002 8
20 C11 8 Piotr Wnuk SP 63 2005 8
21 C13 11 Kacper Lenarczyk SP 28 2002 8
22 C13 12 Kacper Gruszczyński SP 60 2003 8
23 C7 1 Miłosz Wolf SP 60 2008 8
24 C13 13 Mateusz Rozbicki SP 41 2002 8
25 C13 14 Kacper Dziubich SP 20 2003 8
26 C9 3 Maciej Kopacz SP 41 2007 8
27 C13 15 Robert Kocharyan SP 37 2002 8
28 C11 9 Kamil Łunkiewicz SP 28 2005 7
29 C11 10 Olaf Sołtysiak SP 60 2004 7
30 C13 16 Gracjan Rowiński SP 37 2003 7
31 C7 2 Oliwier Trojanowski SP 28 2008 7
32 C7 3 Kacper Stawski SP 28 2008 7
33 C11 11 Oskar Szmit SP 37 2004 7
34 C13 17 Aleksander Juszkiewicz SP 47 2003 7
35 C7 4 Wiktor Gostomczyk SP 45 2008 7
36 C9 4 Paweł Matuszewski SP 25 2007 6
37 C11 12 Kamil Wróbel SP 56 2004 6
38 C13 18 Jędrzej Zora SP 37 2002 6
39 C7 5 Krzesimir Białczyk P 2009 6
40 C11 13 Kamil Sulecki SP 37 2004 6
41 C13 19 Dominik Wudarczyk SP 56 2003 6
42 C13 20 Jakub Młynarz SP 37 2003 6
43 C13 21 Aleksander Stasiak SP 37 2002 6
44 C13 22 Igor Iwaszkiewicz SP 41 2003 6
45 C11 14 Dorian Strauss SP 47 2005 6
46 C11 15 Szymon Olczyk SP 63 2005 6
47 C9 5 Adrian Stobierski SP 28 2006 6
48 C13 23 Jakub Wojtaszek SP 63 2003 6
49 C7 6 Jakub Chełminiak SP 28 2008 6
50 C9 6 Michał Kuc SP 28 2006 5
51 C11 16 Oskar Przeracki SP 28 2005 5
52 C9 7 Mikołaj Brylowski SP 57 2007 5
53 C13 24 Dorian Suska SP 37 2002 5
54 C9 8 Mikołaj Mrówczyński SP 28 2007 5
55 C9 9 Szymon Kusiak SP 28 2006 5
56 C13 25 Karol Sierszulski SP 56 2002 4
57 C9 10 Szymon Peszek SP 28 2006 4
58 C13 26 Miłosz Witkowski SP 20 2002 4
59 C9 11 Bartosz Wiśniewski SP 28 2007 4
60 C9 12 Łukasz Dura SP 28 2007 3
61 C9 13 Wiktor Czaja SP 28 2006 3
62 C9 14 Wiktor Gawryś SP 57 2007 2
63 C9 15 Jakub Wocianiec SP 28 2007 2
64 C11 17 Dorian Niemcewski SP 57 2005 0




Medaliści w grupie chłopców do lat 13 (C13)




Medaliści w grupie chłopców do lat 11 (C11)





Medaliści w grupie chłopców do lat 9 (C9)





Medaliści w grupie chłopców do lat 7 (C7)



Klasyfikacja indywidualna - Dziewczynki
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 D11 1 Gabrysia Białczyk SP 28 2005 14/14
2 D13 1 Wiktoria Mordak SP 60 2003 12
3 D13 2 Urszula Sobczyńska SP 37 2002 11
4 D13 3 Magda Struck SP 60 2003 10
5 D11 2 Helena Wróblewska SP 63 2004 10
6 D13 4 Paula Zbytniewska SP 41 2002 10
7 D9 1 Julia Rydyńska SP 60 2006 10
8 D7 1 Melisa Kowalska SP 25 2008 10
9 D11 3 Sara Flis SP 60 2004 9
10 D13 5 Zosia Stodolska SP 63 2003 9
11 D13 6 Marta Behrendt SP 63 2003 9
12 D9 2 Zuzanna Chyżewska SP 45 2007 9
13 D13 7 Inga Lubiszewska SP 47 2003 8
14 D11 4 Klaudia Dorszewska SP 47 2004 8
15 D13 8 Emilia Borkowska SP 37 2002 8
16 D7 2 Anna Matuszewska P 2009 8
17 D13 9 Iga Chudzińska SP 20 2003 8
18 D11 5 Paula Kacprzak SP 47 2005 8
19 D11 6 Magdalena Redelbach SP 37 2004 8
20 D13 10 Daria Grochowska SP 47 2003 8
21 D11 7 Agata Sawicka SP 47 2004 7
22 D13 11 Katarzyna Barczewska SP 63 2003 7
23 D13 12 Magdalena Osmałek SP 41 2003 7
24 D9 3 Natalia Pstrąg SP 45 2007 7
25 D11 8 Magdalena Czubachowska SP 47 2004 7
26 D9 4 Zuzanna Trzosek SP 60 2007 7
27 D11 9 Agata Sobczyńska SP 37 2004 7
28 D11 10 Zofia Korpalska SP 41 2005 7
29 D9 5 Karolina Polowiec SP 57 2007 7
30 D13 13 Klaudia Kwiatkowska SP 20 2002 6
31 D11 11 Michelle Tkaczuk SP 37 2004 6
32 D11 12 Vanessa Zielińska SP 37 2004 6
33 D13 14 Angelika Klarczyk SP 56 2002 6
34 D13 15 Aleksandra Kurek SP 20 2003 6
35 D13 16 Natalia Krzyżanowska SP 56 2002 6
36 D13 17 Karolina Rocławska SP 56 2002 5
37 D13 18 Wictoria Grabias SP 41 2003 5
38 D9 6 Maja Ćwiklińska SP 57 2007 5
39 D13 19 Aleksandra Kolber SP 63 2003 5
40 D9 7 Amelia Lazarek SP 28 2007 5
41 D13 20 Michalina Grochowska SP 47 2003 5
42 D7 3 Maria Jankiewicz SP 45 2008 5
43 D9 8 Kinga Nejman SP 57 2007 5
44 D11 13 Julia Krakos SP 37 2004 5
45 D11 14 Oliwia Gusowska SP 63 2005 5
46 D9 9 Oliwia Banach SP 45 2007 4
47 D7 4 Marta Wiśniewska SP 28 2008 4
48 D11 15 Julia Radko SP 37 2004 3
49 D9 10 Wera Bukowska SP 28 2007 2
50 D9 11 Amelia Wilkowska SP 28 2007 1




Medalistki w grupie dziewczynek do lat 13 (D13)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 11 (D11)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 9 (D9)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 7 (D7)


Klasyfikacja medalowa
Miejsce Szkoła I miejsce II miejsce III miejsce Razem
1 SP 60 8 2 3 13
2 SP 28 1 1 3 5
3 SP 25 1 0 0 1
4-5 SP 56 0 2 0 2
4-5 SP 63 0 2 0 2
6 SP 45 0 1 2 3
7 SP 37 0 1 1 2
8 SP 41 0 0 1 1
9 Przedszkole 0 1 0 1


GALERIA 1 - CHŁOPCY





GALERIA 2 - DZIEWCZYNKI





GALERIA 3 - MEDALIŚCI