Strona warcabowa MDK 1 i ZS 26 Bydgoszcz



II WARCABOWE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - 4 IV 2014 MDK 1







       


Piotr Szybowicz

W ostatnich latach miłośnicy warcabów z Bydgoszczy nie mieli okazji zagrania w zawodach lub podnoszenia swoich umiejętności na specjalistycznych zajęciach. Od roku bydgoski MDK 1 poszerza swoją ofertę w tej dziedzinie. W maju 2013 roku odbyły się tutaj otwarte warcabowe mistrzostwa województwa z udziałem aktualnego mistrza Polski i członków kadry narodowej juniorów. Comiesięczny turniej warcabów międzynarodowych miał już XVII edycję.
W I warcabowych mistrzostwach Bydgoszczy szkół podstawowych w kwietniu 2013 roku startowało 49 warcabistów. W tym roku w zmaganiach uczestniczyło aż 82 zawodników (49 chłopców i 33 dziewczynki) z 13 bydgoskich placówek ! Organizacji zawodów oprócz MDK 1 podjął Miejski Szkolny Związek Sportowy. Ceremonię otwarcia i zamknięcia turnieju prowadził dyrektor MDK 1 Piotr Skowroński. Koordynatorem zawodów była Anna Sternalska - Lepak, a obowiązki sędziego sprawował Piotr Szybowicz i Mikołaj Włoch. Grano przy wykorzystaniu systemu szwajcarskiego, na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na zawodnika.
W turnieju prowadzono klasyfikację drużynową dziewcząt i chłopców. Do wyniku drużyny zaliczano 3 najlepsze zdobycze punktowe uczniów z danej szkóły. Sprzęt do gry wypożyczył Piotr Szybowicz i LZS Szubin.
Do zdobycia było 30 medali (6 drużynowo i 24 indywidualnie). W klasyfikacji drużynowej chłopców zwyciężyła SP 60 przed SP 41 i SP 56. W klasyfikacji drużynowej dziewcząt tryumfowała SP 37 przed SP 47 i SP 60. W kategorii indywidualnej chłopców wygrali: Tomasz Straszewski (do lat 13), Bartłomiej Rydyński (do lat 11), Szymon Osiński (do lat 9) i Tymon Piechocki (do lat 7). W kategorii indywidualnej dziewczynek na najwyższym stopniu podium uplasowały się: Magdalena Błocińska (do lat 13), Inga Lubiszewska (do lat 11), Julia Rydyńska (do lat 9) i Natalia Pstrąg (do lat 7). Szczegółowe wyniki przedstawiają poniższe tabele. Na stronie znajdują się także galerie zdjęć z sali turniejowej i zakończenia imprezy.




Klasyfikacja drużynowa - chłopcy
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 60 33
2 SP 41 27
3 SP 56 25
4 SP 38 23
5 SP 63 21
6 SP 37 20
7 SP 47 19
8 SP 57 18
9 SP 45 15
10 SP 28 15
11 SP 46 11


Poniżej znajdują się zdjęcia medalistów - kliknij w zdjęcia



SP 60




SP 41




SP 56


Klasyfikacja drużynowa - dziewczynki
Miejsce Szkoła Punkty
1 SP 37 30
2 SP 47 29
3 SP 60 26
4 SP 41 18
5 SP 45 14
6 SP 38 11
7 SP 56 10
8 SP 28 8
9 SP 57 7
10 P 20 6
11 SP 25 6




SP 37




SP 47




SP 60


Klasyfikacja indywidualna - Chłopcy
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 C11 1 Bartłomiej Rydyński SP 60 2003 12/14
2 C13 1 Tomasz Straszewski SP 41 2001 12
3 C13 2 Gracjan Kozakiewicz SP 38 2001 11
4 C13 3 Klaudiusz Chałas SP 46 2001 11
5 C9 1 Szymon Osiński SP 60 2005 11
6 C11 2 Mateusz Marciniak SP 60 2003 10
7 C9 2 Michał Kozłowski SP 60 2005 10
8 C7 1 Tymon Piechocki SP 60 2007 10
9 C9 3 Kacper Skaliński SP 60 2005 9
10 C11 3 Mikołaj Nowak SP 60 2003 9
11 C11 4 Adam Ciesielski SP 56 2003 9
12 C11 5 Maciej Szymczak SP 41 2003 9
13 C13 4 Miłosz Czubachowski SP 47 2002 9
14 C13 5 Emil Kopterski SP 56 2001 8
15 C11 6 Patryk Ziółkowski SP 38 2003 8
16 C13 6 Hubert Sulżycki SP 45 2001 8
17 C11 7 Knopik Stanisław SP 57 2004 8
18 C11 8 Igor Jankowski SP 63 2004 8
19 C9 4 Kacper Kacprzak SP 63 2005 8
20 C13 7 Kacper Gruszczyński SP 60 2002 8
21 C13 8 Michał Wróbel SP 56 2002 8
22 C13 9 Kacper Lenarczyk SP 28 2002 8
23 C13 10 Marcin Rocławski SP 56 2001 7
24 C9 5 Konrad Gruszczyński SP 69 2005 7
25 C13 11 Kacper Kawka SP 56 2001 7
26 C11 9 Olaf Sołtysiak SP 60 2004 7
27 C13 12 Adrian Szuprytowski SP 37 2001 7
28 C11 10 Kajetan Romańczuk SP 45 2004 7
29 C13 13 Jakub Radomski SP 37 2002 7
30 C13 14 Tomasz Kruk SP 41 2002 6
31 C11 11 Mateusz Kowalski SP 60 2004 6
32 C13 15 Sebastian Rutkiewicz SP 37 2001 6
33 C9 6 Dorian Strauss SP 47 2005 6
34 C13 16 Oskar Szmyt SP 37 2002 6
35 C9 7 Karol Kacprzak SP 63 2005 5
36 C9 8 Kacper Fordon SP 28 2005 5
37 C11 12 Krzysztof Gilewski SP 57 2004 5
38 C11 13 Norbert Kanarkowski SP 41 2004 5
39 C11 14 Jakub Kowalski SP 57 2004 5
40 C13 17 Aleksander Stasiak SP 37 2002 5
41 C13 18 Michał Szatkowski SP 41 2002 5
42 C13 19 Miłosz Kurlus SP 38 2002 4
43 C13 20 Sebastian Nowosad SP 37 2001 4
44 C11 15 Tomasz Staniewski SP 60 2004 4
45 C11 16 Szymon Bagniewski SP 47 2004 4
46 C9 9 Kamil Łunkiewicz SP 28 2005 2
47 C9 10 Mikołaj Habel SP 28 2005 2
48 C13 21 Mikołaj Rybka SP 57 2002 2
49 C7 2 Radosław Ptasznik SP 60 2007 0




Medaliści w grupie chłopców do lat 13 (C13)




Medaliści w grupie chłopców do lat 11 (C11)





Medaliści w grupie chłopców do lat 9





Medaliści w grupie chłopców do lat 7



Klasyfikacja indywidualna - Dziewczynki
Miejsce Grupa Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Rok Punkty
1 D11 1 Inga Lubiszewska SP 47 2003 12/14
2 D13 1 Magda Błocińska SP 38 2002 11
3 D13 2 Emilia Borkowska SP 37 2002 11
4 D13 3 Julia Mieczykowska SP 56 2001 10
5 D13 4 Magdalena Krajewska SP 37 2001 10
6 D11 2 Magda Struck SP 60 2003 10
7 D7 1 Natalia Pstrąg SP 45 2007 9
8 D13 5 Wiktoria Frydrych SP 37 2001 9
9 D11 3 Agata Sawicka SP 47 2004 9
10 D11 4 Sara Flis SP 60 2004 8
11 D13 6 Patrycja Piechowiak SP 47 2002 8
12 D9 1 Julia Rydyńska SP 60 2006 8
13 D11 5 Klaudia Dorszewska SP 47 2004 8
14 D13 7 Wiktoria Zielińska SP 37 2001 8
15 D13 8 Paula Zbytniewska SP 41 2002 7
16 D13 9 Weronika Sobucka SP 37 2001 7
17 D13 10 Joanna Ilińska SP 37 2001 7
18 D11 6 Martyna Popów SP 57 2004 7
19 D7 2 Zuzia Trzosek SP 60 2007 7
20 D13 11 Julia Szpakowska SP 37 2002 7
21 D7 3 Melisa Kowalska P 20 2008 6
22 D11 7 Maja Strzyżewska SP 60 2004 6
23 D9 2 Bogusia Kopczyk SP 60 2006 6
24 D9 3 Natalia Macek SP 28 2005 6
25 D9 4 Julia Kowalska SP 25 2005 6
26 D7 4 Natalia Zbytniewska SP 41 2007 6
27 D11 8 Karolina Strzyżewska SP 60 2004 5
28 D9 5 Emilia Huse SP 45 2006 5
29 D11 9 Oliwia Bieluczyk SP 41 2004 5
30 D9 6 Paula Kacprzak SP 47 2005 4
31 D11 10 Magdalena Czubachowska SP 47 2004 4
32 D13 12 Magda Osmałek SP 41 2002 4
33 D9 7 Weronika Suska SP 28 2005 2




Medalistki w grupie dziewczynek do lat 13 (D13)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 11 (D11)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 9 (D9)





Medalistki w grupie dziewczynek do lat 7 (D7)




Pełna galeria zdjęć z sali - kliknij w zdjęcie