47 TURNIEJ SZACHOWY "LATO NA PAŁUKACH"
16 VIII 2015 - WĄGROWIEC





Wyniki turnieju z wyszczególnieniem zawodników szubińskich



Wyniki czołówki turnieju
Miejsce Kategoria Imię i Nazwisko Klub Punkty MBch Bch
1 K+ Karol Jaroch UKS Fala Świekatowo 7/9 41,0 52,0
2 I++ Przemysław Szmidt Gambit Świecie 7 41,0 52,0
3 K+ Marek Olszewski Chemik Bydgoszcz 7 40,0 51,0
4 I Jarosław Wiśniewski NOK Nakło 7 39,0 49,5
5 I+ Piotr Szybowicz Szachowa 2 Szubin 6 43,0 53,5
6 II Tadeusz Krauze Bolechowo Osiedle 6 30,0 40,0
7 I Przemysław Sydow Lechlinek 5,5 38,0 49,0
8 I+ Waldemar Starzyński Chemik Bydgoszcz 5,5 36,5 48,0
9 II Eryk Łukjan UKS Skoczek Choszczno 5,5 34,0 42,0
10 I Marta Belka Zakrzewo 5,5 32,5 43,5
11 III Adrian Kurz MDK Wągrowiec 5 40,0 51,0
12 I++ Piotr Konieczyński Baszta MOS Żnin 5 35,5 46,0
13 I Lech Schneider MDK Wągrowiec 5 31,5 40,0
14 II+ Andrzej Belka Zakrzewo 5 31,0 39,5
15 II Bronisław Piechocki LZS Plezuro Skoki 5 29,0 36,0
16 II Krzysztof Dłużyński UKS Skoczek Choszczno 5 28,0 35,5




Galeria zdjęć z turnieju autorstwa Piotra Szybowicza