Grand Prix MDK 1 w Rozwiązywaniu Zadań "Złap Figurkę"
Turniej III - "Złap Konika"

8 maja 2012 - MDK 1 Bydgoszcz





Strona MDK 1 Bydgoszcz




UKS MDK 1




Strona szachowa ZS 26





Strona ZS 26 Bydgoszcz





Strona FIDE





Strona PZSzach




Strona KPZSzach


Wyniki


Wyniki turnieju A (wygrana skoczka + kombinacje)
Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Kategoria Ranking Z + Z - Z 0 Suma
1 Gromosław Kroczka Gimnazjum Szubin II II 1524 85 4 4 81
2 Kacper Dobosz SP 46 VI II 1627 77 16 0 61
3-4 Emilia Szymańska SP 60 IV III 1400 31 2 27 29
3-4 Dominika Włoch SP 60 V II 1600 30 1 29 29
5 Marek Jasiek SP 36 IV III 1600 34 7 19 27
6 Maciej Błociński SP 38 IV II 1296 20 0 40 20
7-8 Kinga Młotkowska SP 60 III III 1400 23 6 31 17
7-8 Magdalena Błocińska SP 38 III III 1400 20 3 37 17
9 Emilia Gudell SP 14 IV II 1600 18 2 40 16
10 Dawid Chałas SP 46 VI III 1600 16 1 43 15
11 Michał Ręczkowski SP 60 IV IV 1400 20 6 34 14
12 Łukasz Gincel SP 31 V III 1600 13 1 46 12
13 Klaudiusz Chałas SP 46 IV IV 1400 12 2 46 10


Wyniki turnieju B (wygrana skoczka + maty w 1 ruchu)
Miejsce Imię i Nazwisko Szkoła Klasa Kategoria Ranking Z + Z - Z 0 Suma
1 Mateusz Kowalski SP 60 I V 1200 72 0 0 72
2 Inga Lubiszewska SP 60 II IV 1250 67 2 3 65
3-4 Klaudia Ostafin SP 60 II IV 1250 59 3 10 56
3-4 Monika Tafelska SP 60 II IV 1250 58 2 12 56
5 Błażej Idziak SP 60 II V 1200 59 11 2 48
6 Hanna Klama SP 60 II V 1100 48 9 15 39
7 Stanisław Drewienkowski SP 60 II V 1200 49 11 12 38
8 Kacper Fordon SP 28 I V 1200 41 19 12 22
9-11 Patrycja Pasińska SP 57 I V 1100 39 33 0 6
9-11 Jagoda Kroczka SP 2 Szubin I V 1100 25 19 28 6
9-11 Patryk Kmieć SP 28 I V 1200 33 27 0 6
12 Stanisław Knopik SP 57 I bk 1000 31 29 12 2
13 Veronica Klimek SP 28 I bk 1000 20 19 33 1
14 Cezary Nowak SP 60 II bk 1000 36 36 0 0
15 Iza Orwat Przedszkole 28 0 bk 1000 26 33 13 -7


Zdjęcia













































































Zadania




Posunięcie białych



Posunięcie białych



Posunięcie białych